不銹鋼金屬軟管性能特點(diǎn)
1.波紋金屬軟管是現(xiàn)代工業(yè)管路中一種高品質(zhì)的柔性管道,由于全部采用奧氏體不銹鋼制造,因而保證了軟管具有良好的柔軟性、抗疲勞,耐高低溫、耐蝕性等諸多特性。
2.波紋管輪廓的彈性特性使它很容易吸收各種運(yùn)動(dòng)變形和循環(huán)載荷,尤其在管路系統(tǒng)中有補(bǔ)償大位移的能力,它相對(duì)其它軟管的壽命要高出許多,故它又具有較高的綜合經(jīng)濟(jì)效益。
不銹鋼金屬軟管適用范圍
金屬軟管適用于需要充分撓性的輸送管以及防止振動(dòng)處所配管,對(duì)蒸汽、煤氣、空氣、石油、化工、醫(yī)藥類等均適用。
公稱通徑 Norminal diameter | 內(nèi)徑 Inside diameter mm | 外徑 Outside diameter mm | 最小彎曲半徑 Minimum bending radius mm | 最高工作壓力 Maximum working pressure Mpa | |||
波紋管 Corrugated hose | 帶一層網(wǎng)套 With a network set | 靜態(tài) Static | 動(dòng)態(tài) Dynamic | 一層網(wǎng)套 one network set | 二層網(wǎng)套 two network set | ||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 15 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 15 | 20 |
20 | 20 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 63 | 10 |
32 | 32 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 40 | 63 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 40 | 63 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 30 | 50 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 30 | 50 |
80 | 79 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 30 | 50 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 25 | 40 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 25 | 40 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 25 | 40 |
200 | 176 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 25 | 40 |
250 | 248 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 25 | 40 |
300 | 298 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 16 | 25 |
350 | 347.6 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 16 | 25 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 16 | 25 |
公司地址:上海市松江工業(yè)園區(qū)
手機(jī):13671689158
郵箱:[email protected]
傳真:021-33321171
微信公眾號(hào)