各部分材質(zhì)
序號(hào) No. | 部位 Part | 材料 Material |
1 | 主體 Body | 天然橡膠(NR)、氯丁橡膠(CR)、丁基橡膠(IIR)、丁腈橡膠(NBR)、氟橡膠(FKM)、三元乙丙橡膠(EPDM) |
2 | 內(nèi)、外襯 Inner & Outer Rubber | 天然橡膠(NR) 氯丁橡膠(CR)丁基橡膠(IIR) 丁腈橡膠(NBR)氟橡膠(FKM)三元乙丙橡膠(EPDM)聚四氟乙烯(PTFE) |
3 | 主體骨架 Body Carcass | 尼龍簾布 Nylon cord fabric |
4 | 增壓環(huán) Reinforcing Ring | 多股鍍銅鋼絲 Multi-strand coppering steel wire |
5 | 卡箍 clamp | 鑄造、鍛造碳鋼 Cast and forged carbon steel(Q235)、不銹鋼 Stainless steel(201、304、316、321) |
項(xiàng)目Item |型號(hào)Medol | KKT-1 | KKT-2 | A、如介質(zhì)油,酸堿物質(zhì) B、工作溫度有特殊要求 C、也可來函來圖定制 D、訂貨時(shí)需說明 A. If media is oil, acid or alkali. B. If special requirements for working temperature C. If OEM orders with drawings or samples D. Please Inform us about above when ordering |
|
工作壓力MpaWorking pressure | 0.1(1) | 0.6(6) | ||
適用溫度℃Applicable Temperature | -20℃~+115℃(特殊可達(dá)-30℃~+250℃)-20℃~+115℃(-30℃~+250℃ under special conditions) | |||
適用介質(zhì)Applicable Medium | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等Air, compressed air, water, sea water, oil, acid, alkali, etc. | |||
注:主要零件材料同KXT型 Note: the materials of main parts are the same with those of KXT type |
公稱通徑DN Nominal Diameter (mm) |
長(zhǎng)度 LengthLmm |
軸向位移 Axial displacement mm |
橫向位移 Haorizontal isplacement mm |
偏轉(zhuǎn)角度 Angular deflection(a1+a2)° |
||
mm |
英寸inch
|
伸長(zhǎng)Extension | 壓縮Compression | |||
32 | 1.25 | 180 | 7 | 10 | 10 | 15 |
40 | 1.5 | 180 | 7 | 13 | 11 | 15 |
50 | 2 | 180 | 8 | 15 | 12 | 15 |
65 | 2.5 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
80 | 3 | 180 | 12 | 19 | 13 | 15 |
100 | 4 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 |
125 | 5 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
150 | 6 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
200 | 8 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
500 | 20 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
600 | 24 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
700 | 28 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
800 | 32 | 260-350 | 18 | 25 | 22 | 10 |
900 | 36 | 260-550 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1000 | 40 | 260-350 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1200 | 48 | 260-550 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1400 | 56 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
1600 | 64 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
1800 | 72 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
2000 | 80 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
注:1、特殊要求可按用戶圖紙制作,橡膠球體做天然橡膠、三元乙丙橡膠、氯丁橡膠、丁基橡膠、丁腈橡膠、氟橡膠等。 Notes: 1. For OEM orders with special requirement, rubber joints can be made according to customers' drawings. Material of rubber body can be NR natural rubber, EPDM, Neoprene, IIR butyl rubber, NBR Buna-N, FKM, etc. |
公司地址:上海市松江工業(yè)園區(qū)
手機(jī):13671689158
郵箱:[email protected]
傳真:021-33321171
微信公眾號(hào)